
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Giu 2026 | 5853 | 4445 | 5083 | 960 | 2843 | 3824004 | 13444 | 71172 | 62241 | 81955 |
| May 2026 | 7061 | 5879 | 6501 | 1266 | 17630 | 11859048 | 39266 | 201534 | 182263 | 218901 |
| Apr 2026 | 5769 | 4345 | 5300 | 1174 | 6347 | 6223321 | 35235 | 159029 | 130364 | 173099 |
| Mar 2026 | 4936 | 3518 | 4441 | 1219 | 6263 | 3520994 | 37794 | 137673 | 109059 | 153033 |
| Feb 2026 | 7379 | 5501 | 6690 | 1536 | 5733 | 6017340 | 43010 | 187328 | 154055 | 206631 |
| Gen 2026 | 6946 | 5786 | 6571 | 1283 | 5790 | 8877381 | 39803 | 203723 | 179380 | 215340 |
| Dic 2025 | 7748 | 6445 | 7502 | 1927 | 5703 | 8827497 | 59752 | 232586 | 199802 | 240198 |
| Nov 2025 | 7588 | 6798 | 7249 | 1060 | 3739 | 8694176 | 31823 | 217478 | 203950 | 227644 |
| Ott 2025 | 7214 | 6337 | 6746 | 1114 | 4667 | 4866197 | 34554 | 209145 | 196461 | 223663 |
| Set 2025 | 4262 | 3646 | 3973 | 1009 | 4389 | 2119775 | 30297 | 119191 | 109390 | 127861 |
| Ago 2025 | 6616 | 5344 | 6039 | 1012 | 3190 | 2475395 | 31399 | 187232 | 165682 | 205122 |
| Lug 2025 | 5542 | 4584 | 5041 | 901 | 3265 | 3497985 | 27931 | 156300 | 142107 | 171817 |
| Totali | 70803113 | 424308 | 2082391 | 1834754 | 2245264 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |